Tabela twardości stroików
  
       przez     
       Krzysztof Kralka
     
     ·
                                            
                      
                                
      
      
        
          D’Addario
| VENN |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2,5 | 3 |  | 3+ | 3,5 |  |  | 4 |  | 
| RESERVE |  |  |  |  |  | 2 |  | 2,5 | 3 | 3+ |  | 3,5 | 4 |  |  | 4,5 |  | 
| RICO |  | 1,5 |  | 2 | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| SELECT JAZZ |  |  | 2S |  | 2M |  | 2H | 3S | 3M | 3H | 4S | 4M | 4H |  |  |  |  | 
| ROYAL | 1 | 1,5 |  | 2 | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 
| HEMKE |  |  |  |  | 2 |  | 2,5 | 3 | 3+ | 3,5 |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| LA VOZ |  |  | S | MS |  | M |  | MH |  |  | H |  |  |  |  |  |  | 
| PLASTICOVER | 1 | 1,5 |  | 2 | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 
| GRAND CONCERT |  |  |  |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
Vandoren
| VANDOREN TRADITIONAL | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2,5 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  |  | 5 |  | 
| VANDOREN V12 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 4,5 | 5 |  | 
| VANDOREN JAVA | 1 |  | 1,5 | 2 | 2,5 |  |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| VANDOREN JAVA FILED RED CUT | 1 |  | 1,5 | 2 | 2,5 |  |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| VANDOREN V21 |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5 |  | 
| VANDOREN ZZ |  |  | 1,5 | 2 | 2,5 |  |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| VANDOREN V16 |  |  | 1,5 |  | 2 | 2,5 | 3 |  | 3,5 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 
| VANDOREN JUNO |  | 1,5 | 2 |  | 2,5 | 3 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VANDOREN 56 RUE LEPIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 3 | 3,5 |  | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |  | 
Wybrane inne marki
| ALEXANDER SUPERIAL |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
| BRANCHER |  | 1,5 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 
| FIBRACELL |  | S |  | MS |  |  | M |  |  | MH |  |  |  | H |  |  |  | 
| FIBRACELL PREMIER | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 4,5 | 5 | 5,5 | 
| GIGLIOTTI |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  |  |  |  | 4 |  | 5,5 |  |  | 
| GLOTIN |  |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 
| GONZALES |  |  |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5 |  | 
| GUARDALA |  |  | 1,5 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  |  | 5 |  | 
| LEGERE |  | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5 |  |  |  | 
| MARCA |  |  | 1,5 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  |  | 4 |  |  |  | 
| MITCHEL LURIE |  | 1,5 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 
| OLIVIERI |  |  | 1,5 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  |  |  |  | 
| PETER PONZOL |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 3 |  |  | 3,5 |  | 4 |  |  |  | 
| RIGOTTI GOLD |  |  | 2M |  | 2,5M |  | 3M |  | 3,5M |  | 4M |  | 4,5M |  | 5M |  |  | 
| ZONDA | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 4,5 | 5 | 5,5 |